
1.技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | VMC1260加工中心/數(shù)控銑床 | 
| X軸行程 | mm | 1200 | 
| Y軸行程 | mm | 650 | 
| Z軸行程 | mm | 650 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×600 | 
| 工作臺(tái)最大承重 | kg | 800 | 
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-100 | 
| 主軸功率 | kW | 11 | 
| 進(jìn)給電機(jī)(X/Y/Z) | NM | 15/15/18B | 
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 
| 快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 24000 | 
| 快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 20000 | 
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | 
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-720 | 
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 650 | 
| 機(jī)床重量 | kg | 7000 | 
| 外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 | 
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
| 項(xiàng)目 | VMC1260數(shù)控加工中心 | 
| 系統(tǒng) | KND-2000MCli | 
| 鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 | 
| 主軸單元 | 臺(tái)灣丹銓BT40 Φ150 | 
| 絲杠 | 臺(tái)灣上銀 | 
| 打刀缸 | 臺(tái)灣亞德客 | 
| 刀庫(kù) | 臺(tái)灣岡田/首輪斗笠20把 | 
| 鎖緊螺母 | 臺(tái)灣盈錫 | 
| 電器 | 法國(guó)施耐德 | 
| 氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣亞德客 | 
| 氮?dú)馀渲?/p> | 無(wú)錫協(xié)清 | 
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 河谷 | 
| 軸承 | 日本NTN | 
| 內(nèi)防護(hù) | 海東鈑金 | 
| 外防護(hù) | 全防護(hù) | 
2.選擇配置
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | |
| 1 | 第四軸 | 煙臺(tái)環(huán)球145數(shù)控分度頭 | 
| 臺(tái)灣旭陽(yáng)/綜欣 170/200立臥轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
| 2 | 第五軸(環(huán)球/臺(tái)灣旭陽(yáng)/綜欣) | |
| 3 | 鏈板式排屑器 | |
| 4 | 圓盤機(jī)械手24把刀庫(kù) | |
| 5 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
| 6 | 10000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 | |
| 7 | 系統(tǒng):西門子/廣數(shù)/FANUUC/臺(tái)灣新代/三菱 |