
第一部分 主要技術(shù)參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù) | Units | VM430數(shù)控銑床 | VMC430 | 
| 工作臺(tái)行程X、Y、Z | mm | 400×240×400 | 400×240×400 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×240 | 800×240 | 
| 工作臺(tái)T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-14-75 | 3-14-75 | 
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 60-460 | 60-460 | 
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 300 | 300 | 
| 主軸錐度 | ISO30 | BT30 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 60-3000 | 60-6000 | 
| 主軸電機(jī)功率 | kW | (變頻調(diào)速)2.2 | (交流伺服)3.7 | 
| 快速移動(dòng)速度X、Y、Z | mm/min | 6000 | 6000 | 
| 進(jìn)給移動(dòng)速度X、Y、Z | mm/min | 2.5-2000 | 2.5-2000 | 
| 刀庫(kù)容量 | qty | 10 | |
| 最大刀具尺寸 | mm | Φ92 | |
| 最大刀具重量 | kg | 5 | |
| 定位精度 | mm | ±0.04 | ±0.02 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.01 | 
| 外形尺寸 | mm | 1870×1520×2000 | 1870×1520×2000 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 1450 | 1530 | 
第二部分標(biāo)準(zhǔn)配置
| 項(xiàng)目 | VMC430加工中心(數(shù)控銑床) | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | KND-1000MCli | 
| 鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄造 | 
| 主軸單元 | 臺(tái)灣丹銓8000轉(zhuǎn) BT30 | 
| 刀庫(kù) | 臺(tái)灣大島川斗笠10把 | 
| 絲杠 | 漢江/北岐/南工藝 | 
| 打刀缸 | 臺(tái)灣協(xié)品或尚品 | 
| 絲杠鎖緊螺母 | 臺(tái)灣尚品 | 
| 氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣亞德克 | 
| 軸承 | 日本NTN | 
| 電器 | 法國(guó)施耐德 | 
| 內(nèi)防護(hù) | 海東鈑金 | 
| 外防護(hù) | 全防護(hù) |