
第一部分 主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | VMC550加工中心 | 
| X軸行程 | mm | 620 | 
| Y軸行程 | mm | 320 | 
| Z軸行程 | mm | 500 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 820×320 | 
| 工作臺(tái)最大承重 | kg | 500 | 
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-14-85 | 
| 主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 
| 主軸錐度 | BT40 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 
| 快速移動(dòng)(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 2-3000 | 
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-600 | 
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 395 | 
| 定位精度 | mm | ±0.0075 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | 
| 機(jī)床重量 | kg | 2850 | 
| 外形尺寸 | mm | 2420×1870×2170 | 
第二部分 標(biāo)準(zhǔn)配置
| 項(xiàng)目 | VMC550加工中心(線軌) | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | KND-1000MCli | 
| 鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 | 
| 主軸單元 | 臺(tái)灣丹銓8000轉(zhuǎn) | 
| 刀庫(kù) | 臺(tái)灣大島川斗笠12把 | 
| 絲杠 | 漢江/北岐/南工藝 | 
| 打刀缸 | 臺(tái)灣協(xié)品或尚品 | 
| 絲杠鎖緊螺母 | 臺(tái)灣尚品 | 
| 氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣亞德克 | 
| 軸承 | 日本NTN | 
| 電器 | 法國(guó)施耐德 | 
| 內(nèi)防護(hù) | 海東鈑金 | 
| 外防護(hù) | 全防護(hù) | 
第三部分 選配
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | |
| 1 | 第四軸 | 煙臺(tái)環(huán)球145數(shù)控分度頭 | 
| 臺(tái)灣旭陽(yáng)/綜欣 170立臥轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
| 2 | 第五軸(環(huán)球/臺(tái)灣旭陽(yáng)/綜欣) | |
| 3 | 鏈板式排屑器 | |
| 4 | 圓盤機(jī)械手16把刀庫(kù) | |
| 5 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
| 6 | 10000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 |