
第一部分 機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | VMC750加工中心/數(shù)控銑床 | 
| X軸行程 | mm | 700 | 
| Y軸行程 | mm | 500 | 
| Z軸行程 | mm | 500 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 900×450 | 
| 工作臺(tái)最大承重 | kg | 500 | 
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3×18H7×140 | 
| 主軸功率 | kW | 7.5 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-8000 | 
| 主軸傳動(dòng)方式 | 同步齒型帶 | |
| 進(jìn)給電機(jī)(X/Y/Z) | NM | 10/10/15 | 
| 快速移動(dòng)(X/Y) | m/min | 16 | 
| 快速移動(dòng)Z | m/min | 12 | 
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-6000 | 
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-620 | 
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 560 | 
| 定位精度 | mm | ±0.0075 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | 
| 機(jī)床重量 | kg | 4650 | 
| 外形尺寸 | mm | 2500×2420×2400 | 
第二部分 標(biāo)準(zhǔn)配置
| 項(xiàng)目 | VMC750加工中心 | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | KND-2000MCli | 
| 鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 | 
| 主軸單元 | 臺(tái)灣丹銓 | 
| 刀庫 | 臺(tái)灣大島川/首輪 | 
| 絲杠 | 漢江/南工藝/北岐 | 
| 線軌 | 臺(tái)灣上銀 | 
| 打刀缸 | 臺(tái)灣亞德客 | 
| 聯(lián)軸器 | 臺(tái)灣S+P | 
| 鎖緊螺母 | 臺(tái)灣盈錫 | 
| 氮?dú)馀渲?/p> | 無錫協(xié)清 | 
| 軸承 | 日本NTN | 
| 外防護(hù) | 全防護(hù) | 
第三部分 選配
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | |
| 1 | 第四軸 | 煙臺(tái)環(huán)球145數(shù)控分度頭 | 
| 臺(tái)灣旭陽/綜欣 170/200立臥轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
| 2 | 第五軸(環(huán)球/臺(tái)灣旭陽/綜欣) | |
| 3 | 鏈板式排屑器 | |
| 4 | 圓盤機(jī)械手16把刀庫 | |
| 5 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
| 6 | 10000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 | |
| 7 | 系統(tǒng):西門子808D/廣數(shù)990M/FANUUC/臺(tái)灣新代/三菱 |