
產(chǎn)品型號:LV-650
  產(chǎn)品名稱:高速加工中心
標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng):三菱M70A
  產(chǎn)品說明:
1、X,Y,Z三軸行程:650×400×500mm。
2、主軸傳動方式為直連,最高轉(zhuǎn)速:12000rpm(長期使用在9600轉(zhuǎn)以下)。
3、刀庫標(biāo)準(zhǔn)配置為刀臂20刀絕對式ATC,滿足客戶的需求。
4、頭部組為重型箱型結(jié)構(gòu)。內(nèi)部肋骨強(qiáng)化,高剛性。
5、主軸打刀方式采用油壓機(jī)構(gòu),打刀時主軸受力均勻,延長軸承壽命。
6、電器箱采內(nèi)分隔離式設(shè)計,將控制器之發(fā)熱源部分予以分離,前面使用熱交換器散熱,避免外界粉塵進(jìn)入電箱;后側(cè)使用風(fēng)扇為扇熱板散熱。
7、三軸采用高精密滾珠螺桿,結(jié)合精密螺帽預(yù)壓和尾端預(yù)拉裝置,確保機(jī)臺背隙與熱變形長時間保持在低值。
8、X、Y、Z軸采用35寬滾柱式線性滑軌,具有高剛性、低噪音、低摩擦性,可做快速位移及獲得最佳循環(huán)精度,快速移動速度為48/48/36m/min。
9、所有成品均經(jīng)過激光定位補(bǔ)正及循圓測試。以確保最佳定位精度及伺服特性。且機(jī)
臺出貨前經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗措施,確保機(jī)臺的各項精度長期穩(wěn)定。
| 機(jī)型專案 Item Model | 單位Unit | 參數(shù) | 
| 工作臺尺寸 | mm | 420X900 | 
| X/Y/Z軸行程 | mm | 650/400/500 | 
| 主軸端至工作臺距離 | mm | 110-610 | 
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 525 | 
| 工作臺最大負(fù)重 | kg | 400 | 
| 工作臺T型槽 | mm | 3*18-130 | 
| X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 48/48/36 | 
| X.Y.Z軸絲桿規(guī)格 | mm | 3616 | 
| X.線軌規(guī)格 | mm | HRG35 | 
| Y.線軌規(guī)格 | mm | HRG35 | 
| Z.線軌規(guī)格 | mm | HRG35 | 
| 定位精度 | mm | 0.01 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | 
| 最小定位單位 | mm | 0.001 | 
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 
| 主軸端錐度 | mm | BT40/140 | 
| 圓盤式刀庫 | pcs | 20T | 
| 控制器系統(tǒng) | / | 三菱M70A | 
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 5.5/7.5 | 
| X/Y/Z電機(jī)扭力 | nm | 12/12/20 | 
| 氣壓要求 | Kg/Cm2 | 6 | 
| 電力消耗 | kva | 20 | 
| 外形尺寸約 | mm | 2200*2060*2600 | 
1.機(jī)床主要外購件清單
| NO. | 品名 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 
| 1 | 主結(jié)構(gòu)鑄鐵(床身) | 國產(chǎn) | 采用高強(qiáng)度鑄鐵 | 
| 2 | CNC控制器 | 日本 | 三菱 | 
| 3 | 主軸驅(qū)動電機(jī) | 日本 | 三菱 | 
| 4 | 三軸驅(qū)動電機(jī) | 日本 | 三菱 | 
| 5 | 整體式主軸 | 臺灣 | 羅翌 | 
| 6 | 打刀缸 | 臺灣 | 北矩 | 
| 7 | X,Y,Z,軸承 | 日本 | NTN/NSK | 
| 8 | X,Y,Z滾珠螺桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | 
| 9 | X,Y,Z軸線軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | 
| 10 | 三軸螺桿預(yù)拉螺母 | 臺灣 | 盈錫 | 
| 11 | 三軸聯(lián)軸器 | 臺灣/日本 | S+P/三木 | 
| 12 | 集中式自動潤滑系統(tǒng) | 中外合資 | 河谷 | 
| 13 | 氣源過濾凈化裝置 | 臺灣 | AirTAC | 
| 14 | 冷卻裝置 | 中國 | 洛凱水泵 | 
| 15 | 操作面板 | 中國 | 國產(chǎn) | 
| 16 | 電子手輪 | 中國 | 國產(chǎn) | 
| 17 | 外型板金 | 中國 | 國產(chǎn) | 
| 18 | 電器過載保護(hù)器 | 法國 | 施耐德 | 
| 19 | 主軸油冷機(jī) | 昆山 | 波英特 | 
| 20 | 熱交換器 | 中國 | 同飛 | 
2. 各部分確認(rèn)
| NO。 | 配置內(nèi)容 | |
| 1 | 數(shù)控系統(tǒng):三菱M70A | |
| 2 | 12NM/12NM/20NM | |
| 3 | 主軸最高轉(zhuǎn)速:12000rpm | |
| 4 | 主軸傳動方式:直連 | |
| 5 | 主軸錐度:BT40/120 | |
| 6 | 650×400×500mm | |
| 7 | 快速移動速度:48,48,36m/min | |
| 8 | (1)切削冷卻系統(tǒng) (2)自動潤滑系統(tǒng) (3)切削吹氣裝置 (4)防爆工作燈 (5)三色警示燈 (6)水平調(diào)整螺栓及墊塊 (7)剛性攻牙 (8)電器箱熱交換器 (9)三軸螺桿預(yù)拉裝置 (10)程序儲存 (11)RS232 接口及5米通訊電纜 (12)機(jī)臺內(nèi)清洗裝置:水槍氣槍 | (13)手動脈沖發(fā)生器:手輪 (14)變壓器 (15)三軸伸縮防護(hù)罩 (16)全罩鈑金 (17)精度檢驗合格書 (18)電氣說明書 (19)三菱使用手冊 (20)三菱程序操作手冊 
 
 | 
3. 選配
| 序號 | 項目 | 規(guī)格 | 備注 | 
| 1 | 系統(tǒng) | 西門子/FANUC/臺灣新代 | |
| 2 | 第四軸 | 120/170 | 臺灣旭陽/煙臺環(huán)球 | 
| 3 | 第五軸 | 100 | 臺灣旭陽/煙臺環(huán)球 | 
| 4 | 排屑器 | 鏈?zhǔn)?/p> | 國產(chǎn) |