
1.技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 單位 | VMC650加工中心 | 
| X軸行程 | mm | 650 | 
| Y軸行程 | mm | 420 | 
| Z軸行程 | mm | 520 | 
| 工作臺尺寸 | mm | 800×420 | 
| 工作臺最大承重 | kg | 500 | 
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3×18×140 | 
| 主軸功率 | kW | 5.5 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-8000 | 
| 主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | |
| 進(jìn)給電機(X/Y/Z) | NM | 10/10/10 | 
| 快速移動(X/Y) | m/min | 16 | 
| 快速移動Z | m/min | 12 | 
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-6000 | 
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-620 | 
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 520 | 
| 定位精度 | mm | ±0.0075 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | 
| 機床重量 | kg | 4250 | 
| 外形尺寸 | mm | 2400×2360×2400 | 
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
| 項目 | VMC650加工中心 | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | KND-2000MCli | 
| 鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 | 
| 主軸單元 | 臺灣丹銓 | 
| 絲杠 | 漢江/南工藝/北岐 | 
| 線軌 | 臺灣上銀 | 
| 打刀缸 | 臺灣協(xié)品 | 
| 聯(lián)軸器 | 臺灣S+P | 
| 鎖緊螺母 | 臺灣盈錫 | 
| 氮氣配重 | 無錫協(xié)清 | 
| 軸承 | 日本NTN | 
| 外防護 | 全防護 | 
2.選擇配置
| 序號 | 項目 | |
| 1 | 第四軸 | 煙臺環(huán)球145數(shù)控分度頭 | 
| 臺灣旭陽/綜欣 170立臥轉(zhuǎn)臺 | ||
| 2 | 第五軸(環(huán)球/臺灣旭陽/綜欣) | |
| 3 | 鏈板式排屑器 | |
| 4 | 圓盤機械手20把刀庫 | |
| 5 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
| 6 | 10000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 | |
| 7 | 系統(tǒng):西門子808D/廣數(shù)990M/FANUUC/臺灣新代/三菱 |